计划
上一篇 / 下一篇 2006-07-28 11:51:17 / 天气: 热 / 心情: 平静
| 天数 | 日期 | 行程 | 公里 | 省份 | 道路 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起始站 | 结束站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 08-11-06 | 天津(起点) | 北京 | 150 | 北京 | G103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 08-12-06 | 北京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 08-13-06 | 北京 | 怀来 | 127 | 河北 | G110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 08-14-06 | 怀来 | 张家口 | 83 | G110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 08-15-06 | 张家口 | 三岔口 | 106 | G112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 08-16-06 | 三岔口 | 四道沟 | 116 | G112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 08-17-06 | 四道沟 | 北兆营 | 110 | G112、G111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 08-18-06 | 北兆营 | 围场 | 103 | G111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 08-19-06 | 围场 | 赤峰 | 152 | 内蒙 | G111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 08-20-06 | G111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 08-21-06 | 赤峰 | 敖汉旗 | 111 | G111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 08-22-06 | 敖汉旗 | 奈曼旗 | 103 | G111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 08-23-06 | 奈曼旗 | 东明 | 71 | G111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 08-24-06 | 东明 | 通辽 | 100 | G111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 08-25-06 | 通辽 | 舍伯吐 | 65 | G111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 08-26-06 | 舍伯吐 | 突泉 | 215 | G111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 08-27-06 | G111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 08-28-06 | 突泉 | 乌兰浩特 | 114 | G111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 08-29-06 | 乌兰浩特 | 扎鲁特旗 | 117 | G111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 08-30-06 | 扎鲁特旗 | 关门山 | 95 | G111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 08-31-06 | 关门山 | 扎兰屯 | 95 | G111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 09-01-06 | 扎兰屯 | 阿荣旗 | 73 | G111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 09-02-06 | 阿荣旗 | 齐齐哈尔 | 95 | 黑龙江 | G301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 09-03-06 | 齐齐哈尔 | 拉哈 | 90 | G111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 09-04-06 | 拉哈 | 莫力达瓦旗 | 111 | 内蒙 | G111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 09-05-06 | 莫力达瓦旗 | 腾克 | 67 | G111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 09-06-06 | 腾克 | 大杨树 | 90 | G111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 09-07-06 | 大杨树 | 加格达奇 | 96 | G111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 09-08-06 | 加格达奇 | 古源林场 | 71 | 省道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 09-09-06 | 古源林场 | 新林林场 | 85 | 黑龙江 | 省道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 09-10-06 | 新林林场 | 塔河 | 97 | 省道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 09-11-06 | 塔河 | 盘古林场 | 90 | 省道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 09-12-06 | 盘古林场 | 阿木尔林业局 | 90 | 省道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 09-13-06 | 阿木尔林业局 | 老沟 | 90 | 省道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 09-14-06 | 漠河 | 62 | 省道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 09-15-06 | 老沟 | 十七站 | 96 | 省道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 09-16-06 | 十七站 | 二十四站 | 66 | 省道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 |
相关阅读:
TAG: 娱乐休闲
标题搜索日历
数据统计
清空Cookie - 联系我们 - 也游网_互助游门户 - 交流论坛 - 空间列表 - 站点存档 - 升级自己的空间
Powered by X-Space
3.0.5
© 2001-2007 Comsenz Inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










